城区 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
隆林 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
田林 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
西林 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 | |
凌云 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
那坡 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
靖西 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
德保 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
平果 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
田东 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
田阳 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
右江 | ![]() ![]() |
12/15 | 东北风2级 |
百色一周天气预报查询,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询百色今日天气,百色明日天气,百色一周天气预报,除了提供百色天气预报查询一周,今天 明天 5天 10天的天气情况,还提供百色各区县的生活指数、健康指数、交通指数,紫外线强度指数,旅游指数等;
所有天气数据出自国家气象局,更新及时,为您出行商务提供便利,及时发布最新气象资讯,今天 明天 5天 10天以及未来一周天气预报等全面的气象服务,还提供全国各地旅游景点天气预报情况、气象常识,地图搜索,路线查询等;