城区 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
临沭 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
沂南 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
费县 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
平邑 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
蒙阴 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
沂水 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
莒南 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
兰陵 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
郯城 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
河东 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
罗庄 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
兰山 | ![]() ![]() |
10/19 | 北风4级 |
临沂一周天气预报查询,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询临沂今日天气,临沂明日天气,临沂一周天气预报,除了提供临沂天气预报查询一周,今天 明天 5天 10天的天气情况,还提供临沂各区县的生活指数、健康指数、交通指数,紫外线强度指数,旅游指数等;
所有天气数据出自国家气象局,更新及时,为您出行商务提供便利,及时发布最新气象资讯,今天 明天 5天 10天以及未来一周天气预报等全面的气象服务,还提供全国各地旅游景点天气预报情况、气象常识,地图搜索,路线查询等;