城区 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
长安 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
新城 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
莲湖 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
碑林 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
灞桥 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
未央 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
雁塔 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
阎良 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
临潼 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
蓝田 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
周至 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
户县 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
高陵 | ![]() ![]() |
-3/5 | 东北风2级 |
西安一周天气预报查询,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询西安今日天气,西安明日天气,西安一周天气预报,除了提供西安天气预报查询一周,今天 明天 5天 10天的天气情况,还提供西安各区县的生活指数、健康指数、交通指数,紫外线强度指数,旅游指数等;
所有天气数据出自国家气象局,更新及时,为您出行商务提供便利,及时发布最新气象资讯,今天 明天 5天 10天以及未来一周天气预报等全面的气象服务,还提供全国各地旅游景点天气预报情况、气象常识,地图搜索,路线查询等;