城区 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
襄城 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
樊城 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
襄州 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
老河口 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
枣阳 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
宜城 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
南漳 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
谷城 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
保康 | ![]() ![]() |
13/20 | 东风3级 |
襄阳一周天气预报查询,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询襄阳今日天气,襄阳明日天气,襄阳一周天气预报,除了提供襄阳天气预报查询一周,今天 明天 5天 10天的天气情况,还提供襄阳各区县的生活指数、健康指数、交通指数,紫外线强度指数,旅游指数等;
所有天气数据出自国家气象局,更新及时,为您出行商务提供便利,及时发布最新气象资讯,今天 明天 5天 10天以及未来一周天气预报等全面的气象服务,还提供全国各地旅游景点天气预报情况、气象常识,地图搜索,路线查询等;